Конический роликоподшипник 32036 представляет собой однорядный конический роликоподшипник метрического размера серии 320. Класс точности нашей продукции достигает класса P2. Точность вращения составляет 0,003 мм. Он широко используется для шпинделей станков.

| Тип подшипника | Однорядный конический роликоподшипник |
| Тип Номер | 32036 P2 |
| Измерение | ВД 180 х НД 280 х 64 мм |
| Класс точности | P5, P4, P2 |
| Уплотнения | Без пломб |
| Клетка | Стальная клетка |
| Номинальная грузоподъемность Cr (кН) | 640 |
| Номинальная грузоподъемность Cor (кН) | 1150 |
| Масса | 14,1 кг |
| Типовая серия | Серия 320, серия метрических размеров |
| Заявление: | Шпиндели станков и т.д. |
Видео проверки точности вращения:
Конические роликовые подшипники серий 320 и 329 также широко используются в согласованных парах. Парные однорядные конические роликоподшипники обычно используются для восприятия более высоких радиальных нагрузок и двунаправленных осевых нагрузок, или система валов должна располагаться в осевом направлении в двух направлениях и должна обеспечивать заданный предварительный натяг или зазор. Существует 3 основных конфигурации: лицом к лицу, спиной к спине и тандем. После подбора пар исходный осевой зазор подшипника был зафиксирован. Мы можем напрямую установить и использовать подшипники без регулировки прокладки, что упрощает процедуру установки. При этом исключены ошибки установки. Поэтому он широко используется в различных типах оборудования, таких как прокатные станы, нефтяное оборудование, а также средние и большие трансмиссии.
ПОСМОТРЕТЬ ДРУГИЕ МОДЕЛИ КОНИЧЕСКИХ РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ.
горячая этикетка : Конический роликоподшипник 32036 р2, Китай, производители, завод, индивидуальные, для продажи
Конический роликоподшипник серии 320
Тип Номер | Размеры мм | Номинальная нагрузка, кН | Масса | |||
d | D | B | Кр | Кор | Кг | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







